Wohnung A 1.1 – Obergeschoss Grundriss / Raumprogramm
Haus A
Eckdaten |
|
Zimmer | 4.5 |
Raumhöhe | 2.45 m |
Nettowohnfläche | 115 m2 |
Raumangebot |
|
Entrée | 14.00 m2 |
Wohnen/Essen/Koch. | 42.00 m2 |
Zimmer 1 | 12.70 m2 |
Zimmer 2 | 13.50 m2 |
Master-Bedroom | 18.10 m2 |
Dusche | 3.60 m2 |
Bad | 6.40 m2 |
Vorrat | 2.50 m2 |
Reduit | 2.50 m2 |
Aussenräume |
|
Gedeckter Balkon | 32 m2 |
Nebenräume |
|
Keller | 11.60 m2 |
Wohnung B 1.1 – Obergeschoss Grundriss / Raumprogramm
Haus B
Eckdaten |
|
Zimmer | 3.5 |
Raumhöhe | 2.45 m |
Nettowohnfläche | 115 m2 |
Raumangebot |
|
Entrée | 10.10 m2 |
Wohnen/Essen/Koch. | 50.70 m2 |
Zimmer 1 | 12.10 m2 |
Master-Bedroom | 13.20 m2 |
Ankleide | 11.10 m2 |
Dusche | 4.10 m2 |
Bad | 8.90 m2 |
Garderobe | 2.90 m2 |
Reduit | 2.60 m2 |
Aussenräume |
|
Gedeckter Balkon | 32 m2 |
Nebenräume |
|
Keller | 11.70 m2 |